Скачать прайс лист на 2011
Прайс Лист
Первое отделение
Прайс-лист на 2012 год – стоимость 1 дня проживания:
| Категория номера | с 01.01 по 11.03.2012 г. | с 12.03 по 13.05.2012 г. | с 14.05 по 08.07.2012 г. |
|---|---|---|---|
| 2-х местный 2-х комнатный ( за 1 место ) | 2 010 рублей | 2 100 рублей | 2 240 рублей |
| Одноместный номер – 2, 3, 6, 7, 10, 11 этажи | 2 060 рублей | 2 150 рублей | 2 300 рублей |
| Одноместный номер – 4, 5 этажи | 2 500 рублей | 2 610 рублей | 2 790 рублей |
| 2-х местный (за 1 место) – 2, 3 этажи | 1 920 рублей | 2 000 рублей | 2 140 рублей |
| 2-х мест. с одноместным размещением – 2, 3 этажи | 2 460 рублей | 2 560 рублей | 2 940 рублей |
| 2-х местный (за 1 место) – 6, 7 этажи | 1 750 рублей | 1 830 рублей | 1 950 рублей |
| 2-х мест. с одноместным размещением – 6, 7 этажи. | 2 160 рублей | 2 260 рублей | 2 540 рублей |
| 2-х местный (за 1 место) – 8, 9, 10, 11 этажи | 1 450 рублей | 1 510 рублей | 1 620 рублей |
| 2-х мест. с одноместным размещен. – 8, 9, 10, 11 этажи | 1 710 рублей | 1 790 рублей | 2 000 рублей |
Расчетный час – 8:00
Прайс-лист на 2012 год – стоимость 21 дня проживания:
| Категория номера | с 01.01 по 11.03.2012 г. | с 12.03 по 13.05.2012 г. | с 14.05 по 08.07.2012 г. |
|---|---|---|---|
| 2-х местный 2-х комнатный ( за 1 место ) | 42 210 рублей | 44 100 рублей | 47 040 рублей |
| Одноместный номер – 2, 3, 6, 7, 10, 11 этажи | 43 260 рублей | 45 150 рублей | 48 300 рублей |
| Одноместный номер – 4, 5 этажи | 52 500 рублей | 54 810 рублей | 58 590 рублей |
| 2-х местный (за 1 место) – 2, 3 этажи | 40 320 рублей | 42 000 рублей | 44 940 рублей |
| 2-х мест. с одноместным размещением – 2, 3 этажи | 51 660 рублей | 53 760 рублей | 61 740 рублей |
| 2-х местный (за 1 место) – 6, 7 этажи | 36 750 рублей | 38 430 рублей | 40 950 рублей |
| 2-х мест. с одноместным размещением – 6, 7 этажи. | 45 360 рублей | 47 460 рублей | 53 340 рублей |
| 2-х местный (за 1 место) – 8, 9, 10, 11 этажи | 30 450 рублей | 31 710 рублей | 34 020 рублей |
| 2-х мест. с одноместным размещен. – 8, 9, 10, 11 этажи | 35 910 рублей | 37 590 рублей | 42 000 рублей |
Расчетный час – 8:00
Описание жилого номера
| Номерной Фонд | 2-х местный 2-х коинатный | 1-но местный номер 2, 3, 6, 7, 10, 11 этажи | 2-х местный 4, 5, 6, 7 этажи | 2-х местный 8, 10, 11 этажи | 2-х местный 2, 3 этажи | 1-но местный 4, 5 этажи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Туалет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ванна |
![]() |
|||||
| Душ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Душевая кабина |
![]() |
|||||
| Умывальник |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Телевизор |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Холодильник |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Балкон |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Электро чайник |
![]() |
Второе отделение
Прайс-лист на 2012 год – стоимость 1 дня проживания:
| Категория номера | с 01.01 по 11.03.2012 г. | с 12.03 по 13.05.2012 г. | с 14.05 по 08.07.2012г. |
|---|---|---|---|
| «Люкс» 2-х мест. 2-х комн.( за 1 место ) | 2 600 рублей | 2 710 рублей | 2 900 рублей |
| «Люкс» 2-х мест. 2-х комн. (одномест. размещ.) | 3 850 рублей | 4 020 рублей | 4 410 рублей |
| 2- местный 2-х комнатный ( за 1 место ) I категории | 2 060 рублей | 2 150 рублей | 2 300 рублей |
| 2- местный 2-х комнат. I категории ( одном. размещ.) | 2 720 рублей | 2 840 рублей | 3 300 рублей |
| 2- местный однокомнатный ( за 1 место ) I категории | 1 920 рублей | 2 000 рублей | 2 140 рублей |
| 2- местный однокомнатн. I катег. (одном.. размещ.) | 2 460 рублей | 2 560 рублей | 2 980 рублей |
| 1- местный однокомнатный I категории | 2 500 рублей | 2 610 рублей | 2 790 рублей |
| 2-х местный однокомнатный на блок (корпус № 3) | 1 150 рублей | 1 200 рублей | 1 290 рублей |
Расчетный час – 8:00
Прайс-лист на 2012 год – стоимость 21 дня проживания:
| Категория номера | с 01.01 по 11.03.2012 г. | с 12.03 по 13.05.2012 г. | с 14.05 по 08.07.2012 г. |
|---|---|---|---|
| «Люкс» 2-х мест. 2-х комн.( за 1 место ) | 54 600 рублей | 56 910 рублей | 60 900 рублей |
| «Люкс» 2-х мест. 2-х комн. (одномест. размещ.) | 80 850 рублей | 84 420 рублей | 92 610 рублей |
| 2- местный 2-х комнатный ( за 1 место ) I категории | 43 260 рублей | 45 150 рублей | 48 300 рублей |
| 2- местный 2-х комнат. I категории ( одном. размещ.) | 57 120 рублей | 59 640 рублей | 69 300 рублей |
| 2- местный однокомнатный ( за 1 место ) I категории | 40 320 рублей | 42 000 рублей | 44 940 рублей |
| 2- местный однокомнатн. I катег. (одном.. размещ.) | 51 660 рублей | 53 760 рублей | 62 580 рублей |
| 1- местный однокомнатный I категории | 52 500 рублей | 54 810 рублей | 58 590 рублей |
| 2-х местный однокомнатный на блок (корпус № 3) | 24 150 рублей | 25 200 рублей | 27 090 рублей |
Расчетный час – 8:00
Описание жилого номера
| Номерной Фонд | Люкс 2-х местный 2-х комнатный. | 2-х местный 2-хкомнатный | 2-х местный 1 комнатный | 1-но местный 1 комнатный |
|---|---|---|---|---|
| Туалет |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Душ |
![]() |
![]() |
||
| Душевая кабина |
![]() |
![]() |
||
| Умывальник |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Телевизор |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| Холодильник |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Балкон |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| Эл. чайник |
![]() |
![]() |

